基本性能 | 港台虚拟主机 | ||||||||
产品名称: | 香港企业1型 | 香港企业2型 | 香港企业3型 | 香港企业4型 | 香港企业5型 | 香港企业6型 | 香港企业体验型 | ||
产品编号: | tw100 | tw101 | tw102 | tw103 | tw104 | tw105 | tw106 | ||
价格:(元/年) | 310 | 478 | 864 | 1184 | 1984 | 3184 | 230 | ||
购买: | |||||||||
主机配置 | |||||||||
web空间: | 200M | 500M | 800M | 1G | 2G | 5G | 150M | ||
赠送邮箱容量: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Access数据库 | |||||||||
MSSQL数据库 | 20M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | |||
mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 200M | 50M | ||
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
流量:Gbyte/月 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | 50 | 2 | ||
独立IP | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | ||
绑定域名 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 2个 | ||
主机功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Shockware/Flash支持 | |||||||||
小型软件下载: | |||||||||
支持WAP: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免费预装软件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
在线发信组件 | |||||||||
网站管理 | |||||||||
赠送访问统计 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下载 | |||||||||
赠送计数器 | |||||||||
赠送留言本 | |||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | ||
绑定域名 | |||||||||
自定义错误页 | |||||||||
rar在线解压 | |||||||||
设置首页 | |||||||||
在线修改FTP密码 | |||||||||
查看空间使用情况 | |||||||||
建站百宝箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
数据定期备份 | |||||||||
数据自助恢复 | |||||||||
千M防火墙系统 | |||||||||
售后服务 | |||||||||
QQ、全球免费电话支持 | |||||||||
24x7x365在线有问必答 | |||||||||
24x7x365电话技术支持 |
|||||||||
详细介绍/购买 |